サプライチェーンの一環として、私たちは世界中のお客様に、技術的に先進的で信頼性が高く、価格が安定した製品を提供することを目指しています。当社の製品は中国広州で製造され、国際販売本部は米国ヒューストンのケイティにあります。米国のお客様向け製品はケイティ本部から発送され、その他の国のお客様には現在、広州工場から直接発送されています。
製品価格を決定する主な要因は、製品コストのほか、主に送料、関税、国によって異なる付加価値税(VAT)や消費税、さらに地域ごとのコンプライアンスコストです。
世界の状況は大きく異なります。例えば、Amazon米国ストアを開設した当初、Amazonが自動的に出品をブラジルサイトに同期させました。十分な調査を行わないまま、単純に米国の価格をブラジルに同期させたところ、ブラジルのお客様が注文した後、送料と各種税金の合計が製品の表示価格とほぼ同額になることが判明しました。そのため、以下に記載されていない国や地域のお客様は、メールでお問い合わせいただきますようお願いいたします。取引を行う前に、仕向地の税規制とコンプライアンスコストを事前に把握する必要があります。
お客様の現地の言語(まだ翻訳されていない場合は英語)と現地通貨で表示されている製品価格は、実際の決済価格です。以下は、現在直接決済が可能な国と地域の価格に関する説明です。
| 国・地域 | 配送、税金、大量購入に関する詳細 |
|---|---|
| 米国 | ケイティまたはAmazon FBA倉庫から直接発送されます。配送日数は3~5日です。単価には関税が含まれていますが、州ごとの消費税は含まれていません。 |
| カナダ | 配送日数は6~9日です。単価は税込みで、関税と統合売上税(HST)/州売上税(PST)が含まれており、平均税負担は約20%です。地理的にはケイティに近いものの、実務経験上、広州からの発送の方が速く安価であることがわかっています。 |
| 日本 | 配送日数は3~5日です。単価は税込みで、10%の消費税が含まれています。 |
| EU(西ヨーロッパ、北ヨーロッパ) | 配送日数は6~9日です。西ヨーロッパと北ヨーロッパのユーロ圏諸国に加え、スウェーデン、ノルウェー、スイス、デンマーク、ポーランド、英国が含まれます。単価は税込みです。この地域は環境基準が非常に高く、対応するコンプライアンスコストが著しく高いため、製品コストが上昇しています。ユーロ圏諸国の関税とVATは平均税率21%で計算されており、その他の国はそれぞれの実際の基準を使用しています。EUの送料も特徴的です。価格が150ユーロ未満の小包には、より経済的な簡易Eコマース配送オプションが利用できます。そのため、当社の製品は2つのケースで扱われます:単価が150ユーロ未満の場合、実際の送料は6~7ユーロです。単価が150ユーロを超える場合は、IOSS配送サービスを利用できず、より高価な商用クーリエが必要となります。1点あたりの送料は重量によって20~30ユーロの範囲ですが、大量購入の場合は6~7ユーロまで下げることができます。以上のことから、大量購入の場合は送料が大幅に削減される可能性があります。さらに、商用クーリエを利用する場合、VAT番号をご提供いただければVAT請求を免除し、お客様自身で通関手続きを行っていただくことができます。そのため、大量購入の場合は、メールで直接お問い合わせいただき、送料とVATに関する事項をご相談ください。 |
| 東ヨーロッパ、南ヨーロッパ | 配送日数は5~7日です。ルーマニア、チェコ、ハンガリーなどの国と地域が含まれます。単価は税込みで、一律価格かつ米ドル決済となり、平均税負担は25%です。この地域内のEU諸国については、送料とVATの要素について上記の西ヨーロッパの状況を参照してください。 |
このオンラインストアは、Amazonでの販売の後に設立された、世界中のお客様向けの当社直販チャネルです。Amazonは手数料を徴収するため、Amazonでの価格はここより約10%高くなるはずです。価格差が10%でない場合は、該当するAmazonサイトでプロモーション活動が行われていることを示します。